すしざんまい店/廻転寿司店/得得店 |
*すべて1皿(にぎりは2カン)の料金。 |
[本マグロ] |
| 品名 | 税別 | 税込 |
| かまとろ[1コ] | 398円 | 418円 |
| かまひっかきねぎとろ[1コ] | 398円 | 418円 |
| 大とろ | 498円 | 523円 |
| 中とろ | 298円 | 313円 |
| 赤身 | 198円 | 208円 |
[特選インドマグロ] |
| 品名 | 税別 | 税込 |
| 大とろ | 398円 | 418円 |
| 中とろ | 298円 | 313円 |
| 赤身 | 148円 | 155円 |
[マグロにぎり・手巻き] |
| 品名 | 税別 | 税込 |
| あぶりとろ | 498円 | 523円 |
| ねぎとろ | 248円 | 260円 |
| ねぎとろ巻[6コ] | 248円 | 260円 |
| 鉄火巻[6コ] | 198円 | 208円 |
[にぎり各種] |
| 品名 | 税別 | 税込 |
| 玉子 | 98円 | 103円 |
| いかげそ | 98円 | 103円 |
| たこ | 98円 | 103円 |
| 岩のり | 98円 | 103円 |
| いか | 128円 | 134円 |
| オクラ | 128円 | 134円 |
| サーモン | 128円 | 134円 |
| いわし | 148円 | 155円 |
| あじ | 148円 | 155円 |
| びんとろ | 148円 | 155円 |
| たい | 198円 | 208円 |
| 芽ねぎ | 198円 | 208円 |
| 海老 | 198円 | 208円 |
| あなご | 198円 | 208円 |
| あなご | 198円 | 208円 |
| こはだ | 198円 | 208円 |
| しゃこ | 198円 | 208円 |
| 甘えび | 198円 | 208円 |
| 生たこ | 198円 | 208円 |
| さば | 198円 | 208円 |
| ほたて | 198円 | 208円 |
| 甘えび | 198円 | 208円 |
| ほたて | 198円 | 208円 |
| かにみそ | 198円 | 208円 |
| みる貝 | 248円 | 260円 |
| えんがわ | 248円 | 260円 |
| かんぱち | 248円 | 260円 |
| えんがわ | 248円 | 260円 |
| ズワイガニ | 248円 | 260円 |
| 子持こぶ | 298円 | 313円 |
| 活平目 | 298円 | 313円 |
| しまあじ | 298円 | 313円 |
| 数の子 | 298円 | 313円 |
| いくら | 298円 | 313円 |
| 真つぶ貝 | 398円 | 418円 |
| 上穴子 | 398円 | 418円 |
| 赤貝 | 498円 | 523円 |
| ぼたんえび | 498円 | 523円 |
| うに | 498円 | 523円 |
| あわび | 598円 | 628円 |
[細巻(6コ)] |
| 品名 | 税別 | 税込 |
| かんぴょう巻 | 148円 | 155円 |
| 梅きゅう巻 | 148円 | 155円 |
| お新香巻 | 148円 | 155円 |
| 納豆巻 | 148円 | 155円 |
| かっぱ巻 | 148円 | 155円 |
[巻物(2コ)] |
| 品名 | 税別 | 税込 |
| 太巻き | 148円 | 155円 |
| カリフォルニアロール | 248円 | 260円 |
| 生ハムロール | 248円 | 260円 |
| 穴チーロール | 248円 | 260円 |
| 三色ロール | 248円 | 260円 |
※料金は税込 |
すしざんまい店/廻転寿司/得得店 |
All Rights Reserved. |